<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vertente &#187; Rio de Janeiro</title>
	<atom:link href="http://www.vertente.blog.br/category/rio-de-janeiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vertente.blog.br</link>
	<description>Variedades e opiniões sobre música, cinema, coisas da vida e tudo mais.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 22:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>O custo da violência</title>
		<link>http://www.vertente.blog.br/2007/04/23/o-custo-da-violencia/</link>
		<comments>http://www.vertente.blog.br/2007/04/23/o-custo-da-violencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 22:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iraque]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[violência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neylwalecki.wordpress.com/2007/04/23/o-custo-da-violencia/</guid>
		<description><![CDATA[Saiu na revista Época desta semana. Segundo o Grupo de Estudos da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), do governo federal, o custo da violência no Brasil é, em média, R$ 92,2 bilhões (este foi o total gasto com segurança no país em 2004). Desse montante, o setor privado arcou com R$ 60,3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiu na revista <a href="http://www.epoca.com.br">Época</a> desta semana. Segundo o Grupo de Estudos da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), do governo federal, o custo da violência no Brasil é, em média, R$ 92,2 bilhões (este foi o total gasto com segurança no país em 2004). Desse montante, o setor privado arcou com R$ 60,3 bilhões (somando perda de capital humano, segurança privada, seguros e perdas provocadas por furtos e roubos). Cada um de nós pagou, pelo menos, R$ 519,40. Ou seja, o crime custa 5% do PIB. Ainda de acordo com a mesma reportagem, a previsão orçamentária do Ministério da Educação para 2007 é de R$ 27,6 bilhões. O <a href="http://www.oesp.com.br">Estadão</a> deste domingo entrevistou o sociólogo Gláucio Ary Dillon Soares, que em seu mais recente livro, &#8220;As Vítimas Ocultas da Violência na Cidade do Rio de Janeiro&#8221;, aborda a falta de assistência aos familiares de mais de 2,5 mihões de pessoas mortas no Brasil entre 1979 e 2004. Desde 2003, a Guerra do Iraque matou aproximadamente <a href="http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/10/11/iraq.deaths/">655,000</a> pessoas, entre civis e militares. O estudo &#8220;Mortes Matadas por Armas de Fogo no Brasil 1979 – 2003”, da <a href="http://www.unesco.org.br/noticias/releases/2005/livromortes/mostra_documento">Unesco</a>, diz que &#8220;na última década as mortes por armas de fogo registradas no Brasil superaram o número de vítimas de 23 conflitos armados no mundo, perdendo apenas para as Guerras Civis de Angola e da Guatemala. Nesse período morreram no Brasil 325.551 pessoas, em média 32.555 mortes por ano&#8221;. E nós, a cada dia que passa, nos acostumamos mais com tudo isso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vertente.blog.br/2007/04/23/o-custo-da-violencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

